Clinique Happy Heart
Бренд | Clinique |
Для кого | женский |
Год создания | 2003 |
Семейство ароматов | шипровые |
Базовые ноты | экзотическая древесина |
Начальные ноты | огурец |
Ноты сердца | морковь |
Коллекция | Clinique Happy |
Сезон | весна |
Время суток | день |
Стойкость | 73% (стойкий) |
Шлейфовость | 63% (заметный) |
парфюмерная вода 30 мл
94 руб
парфюмерная вода 50 мл
134 руб
парфюмерная вода 50 мл тестер
114 руб
духи 50 мл тестер
110 руб
парфюмерная вода 100 мл
171 руб
парфюмерная вода 100 мл тестер
131 руб