Hugo Boss Boss Ma Vie Pour Femme Florale
Бренд | Hugo Boss |
Для кого | женский |
Год создания | 2017 |
Семейство ароматов | цветочные |
Базовые ноты | амбра, кедр, сандаловое дерево |
Начальные ноты | цветок кактуса |
Ноты сердца | роза, фрезия, жасмин |
Коллекция | Boss Ma Vie |
Сезон | весна |
Время суток | день |
Стойкость | 61% (средний) |
Шлейфовость | 53% (средний) |
парфюмерная вода 50 мл
105 руб
парфюмерная вода 75 мл тестер
130 руб
парфюмерная вода 75 мл
165 руб